昆布茶
Kelp tea
商品番号 0514
特撰きざみ昆布入り袋
標準小売価格 540円(税込)
北海道道南産の真昆布粉末、きざみ昆布、抹茶をブレンドした特撰シリーズの昆布茶です。便利なスタンド袋入りとなっており、缶入りと同じ内容量、賞味期限ですが、少しお得な価格となっております。
内容量 | 90g(約45杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104035 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 200×120×30(㎜) |
商品重量 | 104g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 7.28㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0511
特撰きざみ昆布入り缶
標準小売価格 594円(税込)
北海道道南産の真昆布粉末、きざみ昆布、抹茶をブレンドした特撰シリーズの昆布茶です。缶の中に計量スプーンも入っており、梅こぶ茶と共に進物用としてもお使い頂けます。
内容量 | 90g(約45杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104028 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 153g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 7.7㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0516
特撰きざみ昆布入り小缶
標準小売価格 378円(税込)
北海道道南産の真昆布粉末、きざみ昆布、抹茶をブレンドした特撰シリーズの昆布茶です。小さな缶タイプとなっており、内容量も半分となっております。
内容量 | 45g(約22杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104219 |
ケース入数 | 72個(6個×12B) |
商品サイズ | 70φ×70(㎜) |
商品重量 | 91g |
ケースサイズ | 【内箱】210×140×75(㎜) 【外箱】435×296×232(㎜) |
ケース重量 | 7.6㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1601
テトラパック昆布茶
標準小売価格 475円(税込)
便利な個包装テトラパック型の昆布茶です。見た目の華やかさから贈答品や景品、粗品にお使い頂くことも可能です。
内容量 | 40g(2g×20袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.05g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104102802 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 69g |
ケースサイズ | 435×296×232(㎜) |
ケース重量 | 3.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1626
テトラパック昆布茶ミニ
標準小売価格 302円(税込)
便利な個包装テトラパック型の昆布茶です。見た目の華やかさから贈答品や景品、粗品にお使い頂くことも可能です。
内容量 | 20g(2g×10袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.05g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104102826 |
ケース入数 | 72個(12個×6B) |
商品サイズ | 55φ×98(㎜) |
商品重量 | 36.5g |
ケースサイズ | 【内箱】170×230×100(㎜) 【外箱】534×241×216(㎜) |
ケース重量 | 3.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1621
テトラパック昆布茶お徳用
標準小売価格 1,944円(税込)
容器に入っていない便利な個包装テトラパック型の昆布茶です。試飲や接茶用、イベント用などにお得な100袋入りタイプをお使い頂けます。
内容量 | 200g(2g×100袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.05g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104102819 |
ケース入数 | 10個 |
商品サイズ | 230×290×30(㎜) |
商品重量 | 253g |
ケースサイズ | 435×296×232(㎜) |
ケース重量 | 2.94㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2007
スティック12P(量販用)
標準小売価格 270円(税込)
個包装スティックタイプの昆布茶が12本入っている昆布茶です。穴あきの簡易素材の袋に入れており、量販用でお使い頂ける仕様です。
内容量 | 24g(2g×12袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104104585 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 190×120×30(㎜) |
商品重量 | 34g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 3.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1287
食品添加物無添加袋
標準小売価格 540円(税込)
食品添加物不使用の昆布茶です。特撰シリーズとは異なり、無添加でも美味しく飲めるようにおだしベースの昆布茶に仕上げています。
内容量 | 80g(約40杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、食塩、昆布粉末(昆布(北海道産))、しいたけ(国産)、かつお粉末、酵母エキス、粉末醤油(醤油、デキストリン)(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:4.226kcal/たんぱく質:0.074g/脂質:0.004g/炭水化物:1.086g/食塩相当量:0.768g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104120196 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 200×120×30(㎜) |
商品重量 | 104g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 7.28㎏ |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
商品番号 1286
食品添加物無添加缶
標準小売価格 594円(税込)
食品添加物不使用の昆布茶です。特撰シリーズとは異なり、無添加でも美味しく飲めるようにおだしベースの昆布茶に仕上げています。
内容量 | 80g(約40杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、食塩、昆布粉末(昆布(北海道産))、しいたけ(国産)、かつお粉末、酵母エキス、粉末醤油(醤油、デキストリン)(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:4.226kcal/たんぱく質:0.074g/脂質:0.004g/炭水化物:1.086g/食塩相当量:0.768g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104120189 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 139g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 7.14㎏ |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
商品番号 0575
特撰きざみ昆布入りお徳用
標準小売価格 2,376円(税込)
特選昆布茶のお徳用サイズであり、たっぷり500g入っております。
内容量 | 500g(約250杯分) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104104264 |
ケース入数 | 30個 |
商品サイズ | 300×180×40(㎜) |
商品重量 | 530g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 16.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0203
きざみ昆布入りお徳用
標準小売価格 2,268円(税込)
きざみ昆布入りの昆布茶です。特撰と比べ「抹茶」が含まれていない分安価でお求め頂けます。
内容量 | 500g(約250杯分) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104102154 |
ケース入数 | 30個 |
商品サイズ | 300×180×40(㎜) |
商品重量 | 530g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 16.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0103
昆布茶お徳用(調理向け)
標準小売価格 2,268円(税込)
抹茶やきざみ昆布が入っていない粉末のみの昆布茶となっており、飲食様にも調味料としてお取扱い頂いております。
内容量 | 500g(約250杯分) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.098g/脂質:0.002g/炭水化物:0.776g/食塩相当量:1.09g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104102536 |
ケース入数 | 30個 |
商品サイズ | 300×180×40(㎜) |
商品重量 | 530g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 16.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0531
花シリーズきざみ昆布入り小缶
標準小売価格 410円(税込)
北海道道南産の真昆布粉末、きざみ昆布、抹茶をブレンドした花柄デザインの昆布茶小缶タイプです。
内容量 | 50g(約25杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104202 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×70(㎜) |
商品重量 | 96.5g |
ケースサイズ | 432×288×160(㎜) |
ケース重量 | 5.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2001
スティック昆布茶
標準小売価格 22円(税込)
個包装スティックタイプの昆布茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 96×25×6(㎜) |
商品重量 | 2.6g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 3.2㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2401
花シリーズワンパック昆布茶
標準小売価格 22円(税込)
花柄デザインの個包装ワンパック型昆布茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 60×70(㎜) |
商品重量 | 2.5g |
ケースサイズ | 350×280×185(㎜) |
ケース重量 | 3.12㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1901
特撰ワンパック昆布茶
標準小売価格 22円(税込)
個包装ワンパック型の昆布茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 60×70(㎜) |
商品重量 | 2.5g |
ケースサイズ | 350×280×185(㎜) |
ケース重量 | 3.12㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2003
スティック昆布茶進物用
標準小売価格 オープン価格
平袋にスティック昆布茶12本が入った進物用の昆布茶です。
内容量 | 24g(2g×12本) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104516 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 110×230×20(㎜) |
商品重量 | 45.5g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 5.05㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2005
スティック昆布茶仏事用
標準小売価格 オープン価格
平袋にスティック昆布茶12本が入った仏事でお使い頂く昆布茶です。
内容量 | 24g(2g×12本) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶/調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104104523 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 110×230×20(㎜) |
商品重量 | 45.5g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 5.05㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 190901
ほのか昆布茶6袋入り
標準小売価格 オープン価格
小箱の中に花シリーズワンパック昆布茶が6袋入っている粗品向きの昆布茶です。
内容量 | 12g(2g×6袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) 栄養成分表示 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104111255 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 195×125×15(㎜) |
商品重量 | 52.5g |
ケースサイズ | 507×435×208(㎜) |
ケース重量 | 6.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1909
ほのか昆布茶12袋入り
標準小売価格 オープン価格
小箱の中に花シリーズワンパック昆布茶が12袋入っている粗品向きの昆布茶です。
内容量 | 24g(2g×12袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) 栄養成分表示 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104111248 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 195×125×15(㎜) |
商品重量 | 69g |
ケースサイズ | 507×435×208(㎜) |
ケース重量 | 7.6㎏ |
アレルゲン | なし |