ギフト・贈り物
Gift
商品番号 0023
昆布茶・梅昆布茶・椎茸茶5点セット
標準小売価格 オープン価格
缶入り昆布茶・梅昆布茶・椎茸茶・テトラパック昆布茶・梅昆布茶の5点セットです。包装紙・のしをご希望の場合はお知らせくださいませ。
内容量 | 【特撰昆布茶缶】90g(約45杯分)※計量スプーン付き 【特撰梅こぶ茶】80g(約40杯分)※計量スプーン付き 【しいたけ茶】60g(約30杯分)※計量スプーン付き 【テトラパック昆布茶】40g(2g×20袋) 【テトラパック梅こぶ茶】36g(2g×18袋) |
原材料名 | 【特撰昆布茶】 食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末(昆布(北海道産))、抹茶、切り昆布(昆布(北海道産))/調味料(アミノ酸等) 【特撰梅こぶ茶】 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 【しいたけ茶】 しいたけエキスパウダー(デキストリン、食塩、しいたけエキス)(国内製造)、食塩、砂糖、椎茸菜肉、昆布/調味料(アミノ酸等)、香料 【テトラパック昆布茶】 食塩(国内製造)、砂糖、昆布/調味料(アミノ酸等) 【テトラパック梅こぶ茶】 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり共通) 【特撰昆布茶】 エネルギー:3.54kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.04g 【特撰梅こぶ茶】 エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.08g/脂質:0.005g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g 【しいたけ茶】 エネルギー:4.8kcal/たんぱく質:0.08g/脂質:0.004g/炭水化物:1.11g/食塩相当量:0.73g 【テトラパック昆布茶】 エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.05g 【テトラパック梅こぶ茶】 エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | |
商品サイズ | 273×250×80(㎜) |
商品重量 | 約700g |
ケースサイズ | |
ケース重量 | |
アレルゲン | なし |
商品番号 0011
テトラパック2点セット
標準小売価格 オープン価格
テトラパック昆布茶・梅昆布茶の2点セットです。包装紙・のしをご希望の場合はお知らせくださいませ。
内容量 | 【テトラパック昆布茶】40g(2g×20袋) 【テトラパック梅こぶ茶】36g(2g×18袋) |
原材料名 | 【テトラパック昆布茶】 食塩(国内製造)、砂糖、昆布/調味料(アミノ酸等) 【テトラパック梅こぶ茶】 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり共通) 【テトラパック昆布茶】 エネルギー:3.5kcal/たんぱく質:0.082g/脂質:0.008g/炭水化物:0.784g/食塩相当量:1.05g 【テトラパック梅こぶ茶】 エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | |
商品サイズ | 195×130×75(㎜) |
商品重量 | 約230g |
ケースサイズ | |
ケース重量 | |
アレルゲン | なし |