粉末スープ
Soup
商品番号 3002
コンソメオニオンスープ8袋入り
標準小売価格 378円(税込)
甘みの強い淡路島産玉ねぎを使用した便利な個包装の粉末スープです。
内容量 | 40g(5g×8袋) |
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、砂糖、食塩、チキンエキス、オニオンパウダー(淡路島産)、デキストリン、粉末油脂、たん白加水分解物、乳糖、食用油脂(豚脂、鶏油)、ガーリックパウダー、脱脂粉乳、ガーリックエキス、こしょう/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、カラメル色素、香辛料抽出物(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
栄養成分表示 | (1杯5gあたり) エネルギー:11.6kcal/たんぱく質:0.17g/脂質:0.04/炭水化物:2.64g/食塩相当量:1.86g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104500011 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 220×140×15(㎜) |
商品重量 | 61.0g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 4.7㎏ |
アレルゲン | 乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
商品番号 3016
コンソメオニオンスープ缶
標準小売価格 594円(税込)
甘みの強い淡路島産玉ねぎを使用した粉末スープです。
内容量 | 80g |
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、砂糖、食塩、チキンエキス、オニオンパウダー(淡路島産)、デキストリン、粉末油脂、たん白加水分解物、乳糖、食用油脂(豚脂、鶏油)、ガーリックパウダー、脱脂粉乳、ガーリックエキス、こしょう/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、カラメル色素、香辛料抽出物(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー:232.0kcal/たんぱく質:3.4g/脂質:0.8/炭水化物:52.8g/食塩相当量:37.3g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104500035 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 138g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 7.1㎏ |
アレルゲン | 乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
商品番号 3031
コンソメトマトスープ缶
標準小売価格 594円(税込)
長野県産トマトを使用したコンソメベースの粉末スープです。
内容量 | 80g |
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、砂糖、食塩、トマトパウダー(国産)、澱粉分解物、デキストリン、乳糖、チキンエキス、食用油脂(豚脂・鶏油)、たん白加水分解物、脱脂粉乳、しょうゆ粉末、オニオン粉末、ガーリックエキス、こしょう/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、トウガラシ色素、カラメル色素(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー:232.5kcal/たんぱく質:2.7g/脂質:0.3/炭水化物:56.9g/食塩相当量:34.4g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104500110 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 138g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 7.1㎏ |
アレルゲン | 乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
商品番号 3061
和風カレースープ缶
標準小売価格 594円(税込)
カレースパイスを白だしとブレンドした粉末和風カレースープです。
内容量 | 110g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、粉末醤油(醤油、デキストリン)、カレー粉、かつおエキスパウダー、煮干しエキスパウダー、かつお粉末、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー:218.2kcal/たんぱく質:7.3g/脂質:1.0/炭水化物:46.3g/食塩相当量:41.5g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104501100 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 168g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 8.5㎏ |
アレルゲン | 小麦・大豆 |