紀州南高梅を使用
梅昆布茶に使用されている梅は和歌山県紀州産の最高級品の「南高梅」です。
甘味との相性抜群
梅の酸味・塩味が特徴的な梅昆布茶は、特に甘い和菓子との相性は抜群です。
商品番号 0614
特撰しそ葉入り梅こぶ茶袋
標準小売価格 540円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布、抹茶をブレンドした贅沢な特撰シリーズの梅こぶ茶です。便利なスタンド袋となっており、缶入りと同じ内容量ですが少しお得な価格となっております。
内容量 | 80g(約40杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105049 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 200×120×30(㎜) |
商品重量 | 94g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 6.6㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0611
特撰しそ葉入り梅こぶ茶缶
標準小売価格 594円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布、抹茶をブレンドした贅沢な特撰シリーズの梅こぶ茶です。缶の中に計量スプーンも入っており、昆布茶の缶と進物用としてお使い頂けます。
内容量 | 80g(約40杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105032 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 141g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 7.26㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0616
特撰しそ葉入り梅こぶ茶小缶
標準小売価格 378円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布、抹茶をブレンドした贅沢な特撰シリーズの梅こぶ茶です。小さな缶タイプとなっており、コンパクトな見た目となっております。
内容量 | 40g(約20杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105216 |
ケース入数 | 72個(6個×12B) |
商品サイズ | 70φ×70(㎜) |
商品重量 | 91g |
ケースサイズ | 【内箱】210×140×75(㎜) 【外箱】435×296×232(㎜) |
ケース重量 | 7.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1651
テトラパック梅こぶ茶
標準小売価格 475円(税込)
便利な個包装テトラパック型の梅こぶ茶です。当社一番人気の梅こぶ茶であり、見た目の華やかさから贈答品、景品、粗品にお使い頂けます。
内容量 | 36g(2g×18袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104103809 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 63.5g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 3.5㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1656
テトラパック梅こぶ茶ミニ
標準小売価格 302円(税込)
便利な個包装テトラパック型の梅こぶ茶です。当社一番人気の梅こぶ茶であり、見た目の華やかさから贈答品、景品、粗品にお使い頂けます。
内容量 | 18g(2g×9袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104103823 |
ケース入数 | 72個(12個×6B) |
商品サイズ | 55φ×98(㎜) |
商品重量 | 34g |
ケースサイズ | 【内箱】170×230×100(㎜) 【外箱】534×241×216(㎜) |
ケース重量 | 3.2㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 311401
テトラパック梅こぶ茶30袋入り
小売価格 1,000円(送料・税込)
通販限定の便利な個包装テトラパック型の梅こぶ茶です。当社一番人気の梅こぶ茶であり、見た目の華やかさから贈答品、景品、粗品にお使い頂けます。
内容量 | 60g(2g×30袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | |
商品サイズ | 240×125×30(㎜) |
商品重量 | 73g |
ケースサイズ | |
ケース重量 | |
アレルゲン | なし |
商品番号 1671
テトラパック梅こぶ茶100袋入り
標準小売価格 2,160円(税込)
容器に入っていないお徳用のテトラパック梅こぶ茶です。オフィスやディーラー、展示会時に接茶用としてお使い頂けます。
内容量 | 200g(2g×100袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104103816 |
ケース入数 | 10個 |
商品サイズ | 230×296×30(㎜) |
商品重量 | 253g |
ケースサイズ | 435×296×232(㎜) |
ケース重量 | 2.94㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2037
スティック梅こぶ茶12P(量販用)
標準小売価格 270円(税込)
個包装スティックが12本入っている梅こぶ茶です。穴あきの簡易素材の袋に入れており、量販用の梅こぶ茶です。
内容量 | 24g(2g×12袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104105384 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 190×120×30(㎜) |
商品重量 | 34g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 3.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1387
食品添加物無添加梅こぶ茶袋
標準小売価格 540円(税込)
食品添加物不使用の梅こぶ茶です。特撰シリーズとは異なり、おだし風に仕上げる事で無添加でも美味しくお飲み頂けるように仕上げています。
内容量 | 70g(約35杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅粉(梅(紀州産))、昆布粉末(昆布(北海道産))、梅肉(梅(紀州産))、しそ、酵母エキス、しいたけ(国産)、かつお粉末、粉末醤油(醤油、デキストリン)(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.07kcal/たんぱく質:0.118g/脂質:0.004g/炭水化物:0.69g/食塩相当量:1.106g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104120592 |
ケース入数 | 60個(15個×4B) |
商品サイズ | 200×120×30(㎜) |
商品重量 | 94g |
ケースサイズ | 【内箱】195×170×205(㎜) 【外箱】400×355×230(㎜) |
ケース重量 | 6.68㎏ |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
商品番号 1386
食品添加物無添加梅こぶ茶缶
標準小売価格 594円(税込)
食品添加物不使用の梅こぶ茶です。特撰シリーズとは異なり、おだし風に仕上げる事で無添加でも美味しくお飲み頂けるように仕上げています。
内容量 | 70g(約35杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅粉(梅(紀州産))、昆布粉末(昆布(北海道産))、梅肉(梅(紀州産))、しそ、酵母エキス、しいたけ(国産)、かつお粉末、粉末醤油(醤油、デキストリン)(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.07kcal/たんぱく質:0.118g/脂質:0.004g/炭水化物:0.69g/食塩相当量:1.106g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104120585 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×103(㎜) |
商品重量 | 129g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 6.66㎏ |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
商品番号 0675
特撰しそ葉入り梅こぶ茶お徳用
標準小売価格 2,484円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布、抹茶をブレンドした贅沢な特撰シリーズお徳用梅こぶ茶です。
内容量 | 500g(約250杯分) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104105261 |
ケース入数 | 30個 |
商品サイズ | 300×180×40(㎜) |
商品重量 | 530.5g |
ケースサイズ | 438×296×324(㎜) |
ケース重量 | 16.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0303
しそ葉入り梅こぶ茶お徳用
標準小売価格 2,376円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布をブレンドしたお徳用梅こぶ茶です。
内容量 | 500g(約250杯分) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104103038 |
ケース入数 | 30個 |
商品サイズ | 300×180×40(㎜) |
商品重量 | 530.5g |
ケースサイズ | 438×296×324(㎜) |
ケース重量 | 16.4㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 0631
花シリーズしそ葉入り小缶
標準小売価格 410円(税込)
和歌山県紀州産の梅、しその葉と北海道産真昆布、抹茶をブレンドした花柄デザインの梅こぶ茶小缶です。
内容量 | 50g(約25杯分)※計量スプーン付き |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105209 |
ケース入数 | 48個 |
商品サイズ | 70φ×70(㎜) |
商品重量 | 96.5g |
ケースサイズ | 432×288×160(㎜) |
ケース重量 | 5.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2031
スティック梅こぶ茶
標準小売価格 22円(税込)
個包装スティックタイプの梅こぶ茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 96×25×6(㎜) |
商品重量 | 2.6g |
ケースサイズ | 435×296×222(㎜) |
ケース重量 | 3.2㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2441
花シリーズワンパック梅こぶ茶
標準小売価格 22円(税込)
花柄デザインの個包装ワンパック型梅こぶ茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 60×70(㎜) |
商品重量 | 2.5g |
ケースサイズ | 350×280×185(㎜) |
ケース重量 | 3.12㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1921
特撰ワンパック梅こぶ茶
標準小売価格 22円(税込)
個包装ワンパック型梅こぶ茶です。
内容量 | 2g |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | |
ケース入数 | 1000個 |
商品サイズ | 60×70(㎜) |
商品重量 | 2.5g |
ケースサイズ | 350×280×185(㎜) |
ケース重量 | 3.12㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2033
スティック梅こぶ茶進物用
標準小売価格 オープン価格
平袋にスティック12本が入った進物用の梅こぶ茶です。
内容量 | 24g(2g×12本) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105315 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 110×230×20(㎜) |
商品重量 | 45.5g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 5.05㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 2035
スティック梅こぶ茶仏事用
標準小売価格 オープン価格
平袋にスティック12本が入った仏事でお使い頂く梅こぶ茶です。
内容量 | 24g(2g×12本) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4950104105322 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 110×230×20(㎜) |
商品重量 | 45.5g |
ケースサイズ | 438×298×324(㎜) |
ケース重量 | 5.05㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 192801
ほのか梅こぶ茶6袋入り
標準小売価格 オープン価格
小箱の中に花シリーズワンパック梅こぶ茶が6袋入っている粗品向きの梅こぶ茶です。
内容量 | 12g(2g×6袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104111224 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 195×125×15(㎜) |
商品重量 | 52.5g |
ケースサイズ | 507×435×208(㎜) |
ケース重量 | 6.0㎏ |
アレルゲン | なし |
商品番号 1929
ほのか梅こぶ茶12袋入り
標準小売価格 オープン価格
小箱の中に花シリーズワンパック梅こぶ茶が12袋入っている粗品向きの梅こぶ茶です。
内容量 | 24g(2g×12袋) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、砂糖、梅肉(梅(紀州産))、梅粉(梅(紀州産))、抹茶、しそ、昆布/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
栄養成分表示 | (1杯2gあたり) エネルギー:3.4kcal/たんぱく質:0.094g/脂質:0.006g/炭水化物:0.74g/食塩相当量:1.12g |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4950104111217 |
ケース入数 | 100個 |
商品サイズ | 195×125×15(㎜) |
商品重量 | 69g |
ケースサイズ | 507×435×208(㎜) |
ケース重量 | 7.6㎏ |
アレルゲン | なし |